Comment se fait la transition du contenu des messages dans la page d'accès à tous
Affects : Toutes les versions du All Access Pageset
Les messages du All Access pageset sont organisés par intention de communication. Cinq intentions sont représentées dans la plupart des mises en page des sujets : questions, commentaires, positifs, négatifs et personnels. La disposition du message par intention est représentée différemment pour chaque disposition de boutons.
Voici la carte des intentions du message pour la disposition des 56 boutons :
question | question | question | question | question | question | question | question |
commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire |
commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire |
positive | positive | positive | positive | positive | positive | positive | positive |
négatif | négatif | négatif | négatif | négatif | négatif | négatif | négatif |
personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel |
personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel |
Voici la carte d'intention du message pour la disposition des 20 boutons :
question | question | question | question | question |
commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire |
positive | positive | positive | négatif | négatif |
personnel | personnel | personnel | personnel | personnel |
Si vous essayez de faire correspondre le contenu de la disposition des 56 boutons à celui de la disposition des 20 boutons, vous aurez besoin de 4 pages pour afficher tout le contenu.
Par défaut, l'option "All Access" est réglée pour limiter le défilement à deux pages de contenu seulement. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, les messages suivants de la disposition des 56 boutons "semblent" avoir disparu lorsque vous regardez la disposition des 20 boutons.
question | question | question | question | question | question | question | question |
commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire |
commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire | commentaire |
positive | positive | positive | positive | positive | positive | positive | positive |
négatif | négatif | négatif | négatif | négatif | négatif | négatif | négatif |
personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel |
personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel | personnel |
Vous pouvez modifier le paramètre Nombre maximum de pages thématiques pour le fixer à 4, ce qui vous permettrait de voir tout le contenu disponible dans la disposition des 56 boutons. Ce paramètre peut être trouvé ici : Tableau de bord > Niveaux > Thèmes. Évidemment, si vous passez à une mise en page avec moins de 20 boutons, il y aura du contenu de message qui ne sera tout simplement pas